| 2011 January | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 26 | 27Last Quarter 23:18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Venus 46.8° W Moon-Antares 13:07 |
| 2 Moon S Dec 05:06 Moon-Mercury 09:32 | 3 Moon A Node 07:48 Perihelion 14:59 Quadrantids 20:14 | 4Par Solar Ec 03:52 New Moon 04:03 | 5 | 6 | 7 MCOF Star Party 7:30pm | 8 Venus West 09:59 |
| 9 Mercury West 08:59 | 10 Moon Apogee 00:38 | 11 | 12First Quarter 06:31 | 13 | 14 | 15 Moon-Pleiades 07:39 |
| 16 Moon N Dec 17:51 | 17 Moon D Node 19:06 | 18 | 19Full Moon 16:21 | 20 | 21 Moon Perigee 19:10 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Last Quarter 07:57 | 27 | 28 Moon-Antares 18:53 MCOF Star Party 7:30pm | 29 Moon S Dec 11:26 Moon-Venus 22:36 |
| 30 Moon A Node 13:29 | 31 | 1 Venus 45.4° W | 2New Moon 21:31 | 3 | 4 Mars Sun 11:49 | 5 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 February | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 30 Moon A Node 13:29 | 31 | 1 Venus 45.4° W | 2New Moon 21:31 | 3 | 4 Mars Sun 11:49 MCOF Star Party 7:30pm | 5 |
| 6 Moon Apogee 18:13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11First Quarter 02:18 Moon-Pleiades 16:32 | 12 |
| 13 Moon N Dec 04:00 | 14 Moon D Node 03:14 | 15 | 16 | 17 Neptune Sun 04:15 | 18Full Moon 03:36 | 19 Moon Perigee 02:27 |
| 20 | 21 Moon-Spica 20:02 | 22 | 23 | 24Last Quarter 18:26 | 25 Moon-Antares 00:26 Mercury Super 03:27 Moon S Dec 17:13 MCOF Star Party 7:30pm | 26 Moon A Node 15:19 |
| 27 | 28 Moon-Venus 22:40 | 1 Venus 41.3° W | 2 | 3 | 4New Moon 15:46 | 5 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 March | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 27 | 28 Moon-Venus 22:40 | 1 Venus 41.3° W | 2 | 3 | 4New Moon 15:46 MCOF Star Party 7:30pm | 5 |
| 6 Moon Apogee 02:50 | 7 | 8 | 9 | 10 Moon-Pleiades 23:35 | 11 | 12Moon N Dec 12:06 First Quarter 18:45 |
| 13 Moon D Node 06:55 | 14 | 15 Mercury-Jup 16:16 | 16 | 17 | 18 | 19Full Moon 14:10 Moon Perigee 15:09 |
| 20 Spring Eq 19:21 | 21 Moon-Spica 07:00 Uranus Sun 07:54 | 22 Mercury East 20:59 | 23 | 24 | 25 Moon S Dec 01:02 Moon A Node 17:09 MCOF Star Party 7:30pm | 26Last Quarter 08:07 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Moon-Venus 09:25 | 1 Venus 35.2° W | 2 Moon Apogee 05:00 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 April | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Moon-Venus 09:25 | 1 Venus 35.2° W MCOF Star Party 8:00pm |
2 Moon Apogee 05:00 |
3New Moon 10:32 Saturn Opp 19:18 | 4 | 5 | 6 Jupiter Sun 11:06 | 7 Moon-Pleiades 06:19 | 8 Moon N Dec 18:55 | 9 Moon D Node 08:49 Mercury Infer 15:25 |
| 10 | 11First Quarter 08:05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17Moon Perigee 01:59 Moon-Spica 18:04 Full Moon 22:44 | 18 | 19 Mercury-Mars 14:12 | 20 | 21 Moon S Dec 09:40 Moon A Node 21:05 | 22 Lyrids 18:44 | 23 |
24Last Quarter 22:47 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Moon Apogee 14:02 MCOF Star Party 8:00pm |
30 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 May | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Venus 28.3° W | 2 | 3New Moon 02:51 | 4 | 5 Eta Aquarids 07:59 Moon N Dec 23:54 | 6 Moon D Node 10:54 MCOF Star Party 8:30pm |
7 Mercury West 14:59 |
| 8 Mercury-Ven 01:07 | 9 | 10First Quarter 16:33 | 11 Venus-Jup 10:34 Mercury-Jup 16:03 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Moon-Spica 04:08 Moon Perigee 07:18 | 16 | 17Full Moon 07:09 | 18 Mercury-Ven 02:51 Moon S Dec 19:26 | 19 Moon A Node 05:03 | 20 | 21 Mercury-Mars 04:05 |
| 22 | 23 Venus-Mars 05:08 | 24Last Quarter 14:52 | 25 | 26 | 27 Moon Apogee 05:58 MCOF Star Party 9:00pm |
28 |
| 29 | 30 Moon-Mars 16:04 | 31 Moon-Venus 00:00 | 1Venus 20.6° W New Moon 17:03 Par Solar Ec 17:17 | 2 Moon N Dec 05:54 Moon D Node 16:21 | 3 | 4 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 June | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 29 | 30 Moon-Mars 16:04 | 31 Moon-Venus 00:00 | 1Venus 20.6° W New Moon 17:03 Par Solar Ec 17:17 | 2 Moon N Dec 05:54 Moon D Node 16:21 | 3 MCOF Star Party 9:00pm |
4 |
| 5 | 6 | 7 | 8First Quarter 22:11 | 9 Venus-M45 10:52 | 10 | 11 Moon-Spica 11:57 Moon Perigee 21:42 |
| 12 Mercury Super 19:30 | 13 | 14 | 15Moon S Dec 04:52 Moon A Node 14:35 Total Lun Ec 16:13 Full Moon 16:13 | 16 | 17 Venus-Aldeb. 08:15 | 18 |
| 19 | 20 Mars-M45 21:27 | 21 Summer Sol 13:16 | 22 | 23Last Quarter 07:48 | 24 Moon Apogee 00:13 MCOF Star Party 9:00pm |
25 |
| 26 | 27 | 28 Moon-Pleiades 02:52 Mercury-Pol. 03:40 Moon-Mars 14:59 | 29 Moon N Dec 13:46 | 30 Moon D Node 00:14 | 1Par Solar Ec 04:39 New Moon 04:54 Venus 12.6° W | 2 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 July | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 26 | 27 | 28 Moon-Pleiades 02:52 Mercury-Pol. 03:40 Moon-Mars 14:59 | 29 Moon N Dec 13:46 | 30 Moon D Node 00:14 | 1Par Solar Ec 04:39 New Moon 04:54 Venus 12.6° W MCOF Star Party 9:00pm |
2 |
| 3 | 4 Aphelion 06:59 Mars-Aldeb. 15:15 | 5 | 6 Mercury-M44 13:32 | 7 Moon Perigee 10:04 | 8First Quarter 02:29 Moon-Spica 17:44 | 9 |
| 10 | 11 | 12 Moon S Dec 12:51 Moon A Node 22:27 | 13 | 14 | 15Full Moon 02:39 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Mercury East 00:59 | 21 Moon Apogee 18:46 | 22 MCOF Star Party 8:30pm |
23Last Quarter 01:02 |
| 24 | 25 Moon-Pleiades 11:28 | 26 Mercury-Reg. 08:46 Moon N Dec 23:02 | 27 Moon D Node 08:03 Moon-Mars 12:52 | 28 Delta Aquarids 09:47 | 29 MCOF Star Party 8:30pm |
30New Moon 14:40 |
| 31 | 1 Moon-Mercury 07:20 Venus 4.2° W | 2 Moon Perigee 16:59 | 3 | 4 Moon-Spica 23:08 | 5 | 6First Quarter 07:08 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 August | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 31 | 1 Moon-Mercury 07:20 Venus 4.2° W | 2 Moon Perigee 16:59 | 3 | 4 Moon-Spica 23:08 | 5 | 6First Quarter 07:08 |
| 7 | 8 Moon S Dec 19:15 | 9 Moon A Node 02:35 | 10 | 11 | 12 | 13Perseids 01:41 Full Moon 14:57 |
| 14 | 15 | 16 Venus Super 07:41 Mercury Infer 20:56 | 17 | 18 Moon Apogee 12:23 | 19 | 20 |
21Last Quarter 17:55 Moon-Pleiades 19:40 | 22 Neptune Opp 17:46 | 23 Moon N Dec 08:17 Moon D Node 13:23 | 24 | 25 Moon-Mars 09:36 | 26 MCOF Star Party 8:30pm |
27 |
28New Moon 23:04 | 29 | 30 Moon Perigee 13:35 | 31 | 1 Moon-Spica 06:06 Venus 4.6° E | 2 | 3 Mercury West 01:59 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 September | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
28New Moon 23:04 | 29 | 30 Moon Perigee 13:35 | 31 | 1 Moon-Spica 06:06 Venus 4.6° E | 2 MCOF Star Party 8:00pm |
3 Mercury West 01:59 |
4First Quarter 13:39 | 5 Moon S Dec 01:01 Moon A Node 03:36 | 6 | 7 | 8 Mars-Pol. 04:45 Mercury-Reg. 22:18 | 9 | 10 |
| 11 | 12Full Moon 05:27 | 13 | 14 | 15 Moon Apogee 02:23 | 16 | 17 |
| 18 Moon-Pleiades 02:46 | 19 Moon D Node 15:38 Moon N Dec 16:05 | 20Last Quarter 09:39 | 21 | 22 | 23 Moon-Mars 04:23 Autumn Eq 05:05 MCOF Star Party 8:00pm |
24 |
| 25 Uranus Opp 19:41 | 26 | 27New Moon 07:09 Moon Perigee 21:01 | 28 Mercury Super 16:07 | 29 | 30 Mars-M44 20:53 MCOF Star Party 7:30pm | 1 Venus 12.4° E |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 October | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 25 Uranus Opp 19:41 | 26 | 27New Moon 07:09 Moon Perigee 21:01 | 28 Mercury Super 16:07 | 29 | 30 Mars-M44 20:53 | 1 Venus 12.4° E |
| 2 Moon A Node 05:09 Moon S Dec 07:38 | 3First Quarter 23:15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11Full Moon 22:06 | 12 Moon Apogee 07:43 | 13 Saturn Sun 16:43 | 14 | 15 Moon-Pleiades 08:49 |
| 16 Moon D Node 17:01 Moon N Dec 22:06 | 17 | 18 | 19Last Quarter 23:31 | 20 | 21 Orionids 17:59 MCOF Star Party 7:30pm | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Moon Perigee 08:26 New Moon 15:56 | 27 | 28 Moon-Venus 01:11 Jupiter Opp 21:19 MCOF Star Party 7:30pm | 29 Moon A Node 10:59 Moon S Dec 16:17 |
| 30 | 31 | 1 Venus 20.2° E Mercury-Ven 20:24 | 2First Quarter 11:38 | 3 | 4 | 5 S. Taurids 17:27 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 November | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 30 | 31 | 1 Venus 20.2° E Mercury-Ven 20:24 | 2First Quarter 11:38 | 3 | 4 | 5 S. Taurids 17:27 |
| 6 | 7 | 8 Moon Apogee 08:20 | 9 | 10Venus-Ant. 02:51 Mercury-Ant. 03:30 Mars-Reg. 13:21 Full Moon 15:16 | 11 Sat-Spica 06:27 Moon-Pleiades 13:43 | 12 N. Taurids 16:43 Moon D Node 19:35 |
| 13 Moon N Dec 02:23 Mercury-Ven 02:49 | 14 Mercury East 03:59 | 15 | 16 | 17 Leonids 23:01 | 18Last Quarter 10:09 MCOF Star Party 7:30pm | 19 |
| 20 | 21 | 22 Moon-Spica 12:21 | 23 Moon Perigee 18:24 | 24 | 25New Moon 01:10 Par Solar Ec 01:22 Moon A Node 20:02 MCOF Star Party 7:30pm | 26 Moon S Dec 01:47 Moon-Venus 23:29 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Venus 27.3° E | 2First Quarter 04:52 | 3 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2011 December | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Venus 27.3° E | 2First Quarter 04:52 | 3 |
| 4 Mercury Infer 03:45 | 5 Moon Apogee 20:13 | 6 | 7 | 8 Moon-Pleiades 20:26 | 9 | 10Moon D Node 02:04 Moon N Dec 08:37 Total Lun Ec 09:33 Full Moon 09:37 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Geminids 12:11 | 15 | 16 MCOF Star Party 7:30pm | 17Last Quarter 19:48 |
| 18 | 19 Moon-Spica 20:37 | 20 | 21 Moon Perigee 21:56 | 22 Winter Sol 00:30 Ursids 21:00 Mercury West 21:59 Moon-Mercury 22:50 | 23 Moon A Node 06:36 Moon S Dec 12:25 MCOF Star Party 7:30pm | 24Mercury-Ant. 05:36 New Moon 13:06 |
| 25 | 26 | 27 Moon-Venus 05:52 | 28 | 29 | 30 | 31 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
All SKYCAL astronomical calculations are by Fred Espenak, and he assumes full responsibility for their accuracy. Special thanks to National Space Club summer intern Sumit Dutta for his valuable assistance in developing the Sky Events Calendar (July 2007).
Permission is freely granted to reproduce this data when accompanied by an acknowledgment:
"Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)"